IV LIGA ŚLĄSKA
AKTUALNOŚCI
TERMINARZ
TABELA
ZESPOŁY
RELACJE
STRZELCY
KARTKI
 KLUB
O KLUBIE
STADION
SKŁAD
HISTORIA
TRANSFERY
SPARINGI
OSIĄGNIĘCIA
 KIBICE
INFO
KSIĘGA GOŚCI
CHAT
FORUM
ZDJĘCIA
OPISY
MSK ŻYLINA
GRAFFITI
 INNE
LINKI
KONTAKT
ARCHIWUM
SPONSOR

TABELA

Sezon 2006/2007

miejsce drużyna m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 Czaniec 30 75 89:28 14-1-0 (54:10) 10-2-2 (33:14)
2 Czechowice-Dziedzice 30 71 93:28 11-2-2 (52:14) 12-0-3 (41:14)
3 Zapora Porąbka 30 57 60:29 8-4-3 (32:16) 9-2-4 (28:13)
4 Bestwina 30 56 54:34 9-3-3 (28:11) 8-2-5 (26:23)
5 Drzewiarz Jasienica 30 53 72:38 8-3-4 (46:21) 7-5-3 (26:17)
6 Kuźnia Ustroń 30 51 66:40 8-2-5 (30:19) 8-1-6 (36:21)
7 Sokół Zabrzeg 30 51 84:42 9-4-2 (52:16) 6-2-7 (32:26)
8 Góral Żywiec 30 50 54:36 10-2-3 (32:14) 5-3-7 (22:22)
9 Cukrownik Chybie 30 45 49:44 8-2-6 (25:20) 5-4-5 (24:24)
10 Morcinek Kaczyce 30 39 52:41 6-3-6 (35:22) 4-6-5 (17:19)
11 Podbeskidzie II Bielsko-Biała 30 39 44:57 6-2-7 (20:22) 6-1-8 (24:35)
12 Rekord Bielsko-Biała 30 38 56:49 7-3-5 (37:25) 3-5-7 (19:24)
13 Podhalanka Milówka 30 23 27:79 3-4-8 (15:35) 3-1-11 (12:44)
14 Przełom Kaniów 30 17 31:89 2-1-12 (11:35) 3-1-11 (19:54)
15 Wilamowiczanka Wilamowice 30 13 24:116 2-1-12 (11:55) 2-0-13 (13:61)
16 Orzeł Łękawica 30 9 16:115 2-0-13 (7:45) 1-0-14 (9:70)

®All Rights Reserved For Beer Boys Official F.C. Góral Żywiec Hoolligans